| Jahr | Erfolg | |
| 1997 | Erste Teilnahme bei Jugendgruppenwettkämpfen: 4. Platz Landesturnfest | |
| 2001 | Gründung und erster Auftritt der Black Jewels | |
| 2002 | Deutsche Meisterschaften in Leipzig - TGM Platz 58 von 120 | |
| 2003 | Gaumeister TGW | |
| 2007 | Platz 2 in der Landesliga JMD | |
| 2007 | TGW Bad Honnef: Platz 24 von 60 | |
| 2008 | Landestunrfest in Gütersloh: 6. Platz (beste Mannschaft im Tanzen) | |
| 2009 | Spartensieger Jazz- und Modern bei den Duisburger Tanztagen, Deutschlands größtem Amateurfestival (2 x Teilnahme im Finale, 2 x Teilnahme im Vorfinale) | |
| 2009 | DTB Dance Cup Frankfurt : Platz 3 | |
| 2009 | DTB Dance Cup Landesentscheid: Platz 5 | |
| 2010 | Finale Duisburger Tanztagemit Afrika! | |
| 2010 | Zusage: Vertreter Deutschlands bei der Weltgymnastrada 2011 in Lausanne | |
| 2011 | Teilnahme: Weltgymnastrada - Deutsche Delegation | |
| 2011 |
Teilnahme: Tanzrevue Siech und Niederlage |
|
| 2012 |
Eröffnungsshow bei Oliver Pocher |
|
| 2012 | 7. Platz Duisburger Tanztage - Jazz | |
| 2012 | Ehrung für besonders sportliche Leistung der Stadt Coesfeld mit Bronze | |
| 2013 | Video-Dreh mit "The Dolls Company" | |
| 2014 | Zusage: Vertreter Deutschlands bei der Weltgymnastrada 2015 in Helsinki | |
| 2015 | 4. Platz Duisburger Tanztage in der Sparte Jazz/Modern | |
| 2015 | Teilnehmer bei der Turngala des Landesturnfestes in Siegen | |
| 2017 | 3. Platz Duisburger Tanztage | |
| 2017 | 9. Platz Dt. Turnfest Berlin - offene Meisterschaften | |
| 2018 | Qualifikation zur EM des ASDU | |
| 2020 | Platz 5. Dance Cup Osnabrück | |
| 2020 | Qualifizierung Bundesfinale Dance2U | |
| 2020 | Platz 6. Online Dance Cup | |
| 2021 | Platz 2. Love to Dance Cup | |
| 2021 | Videodreh mit Stern TV | |
| 2023 | Lokalgruppe für das Feuerwerk der Turnkunst | |
| 2023 | Platz 4 Duisburger Tanztage | |
| 2023 | Team Deutschland - Showteam der Weltgymnastrada | |
| 2024 | Platz 2 - Mannschaft des Jahres `23 im Kreis Coesfeld | |
| 2024 | Platz 2 - Duisburger Tanztage (Bühnentanz) und Platz 12 des gesamten Starterfeldes | |
| 2024 | Ceremony Maker bei der UEFA Euro 2024 | |
| 2025 | Lokalgruppe für das Feuerwerk der Turnkunst | |
Termine 2026:
14.02. Büttabend Goxel
27.02. Duisburger Tanztage
14.03. Sportlerball
09.05. Dance 2U
