| Jahr | Erfolg | |
| 1997 | Erste Teilnahme bei Jugendgruppenwettkämpfen: 4. Platz Landesturnfest | |
| 2000 | Gründung der Black Jewels | |
| 2002 | Deutsche Meisterschaften in Leipzig - TGM Platz 58 von 120 | |
| 2003 | Gaumeister TGW | |
| 2007 | Platz 2 in der Landesliga JMD | |
| 2007 | TGW Bad Honnef: Platz 24 von 60 | |
| 2008 | Landestunrfest in Gütersloh: 6. Platz (beste Mannschaft im Tanzen) | |
| 2009 | Spartensieger Jazz- und Modern bei den Duisburger Tanztagen, Deutschlands größtem Amateurfestival (2 x Teilnahme im Finale, 2 x Teilnahme im Vorfinale) | |
| 2009 | DTB Dance Cup Frankfurt : Platz 3 | |
| 2009 | DTB Dance Cup Landesentscheid: Platz 5 | |
| 2010 | Finale Duisburger Tanztagemit Afrika! | |
| 2010 | Zusage: Vertreter Deutschlands bei der Weltgymnastrada 2011 in Lausanne | |
| 2011 | Teilnahme: Weltgymnastrada - Deutsche Delegation | |
| 2011 | Teilnahme: Tanzrevue Siech und Niederlage |
Black Jewels